RM新时代官网网址

  • 
    
    <strong id="khzbe"></strong>
    <rp id="khzbe"><center id="khzbe"></center></rp>

        噴淋殺菌冷卻機
        所屬分類(lèi):殺菌機系列

        上一頁(yè):殺菌機成套設備

        下一頁(yè):倒瓶殺菌機

        詳細介紹
        采用循環(huán)熱水噴淋殺jun、溫水預冷、冷水冷卻的三段式處理,殺采用循環(huán)熱水噴淋殺jun、溫水預冷、冷水冷卻的三段式處理,殺jun溫度、時(shí)間根據用戶(hù)需要無(wú)級可調、自動(dòng)控制高度自動(dòng)化。應用于各種瓶裝、灌裝飲料、果脯罐頭等食品的常壓巴式殺jun。運行穩定可靠,外觀(guān)美觀(guān)大方。

        主要參數:


        型號 Model

        YD-WP4000

        TD-WP6000

        YD-WP12000

        YD-WP36000

        生產(chǎn)能力capacity(BPH) 3000-5000 6000-9000 10000-15000 24000-36000
        加熱溫度temperature(C) 37-45 37-45 37-45 37-45
        冷卻時(shí)間cooling time(min) 12-15min 12-15min 12-15min 12-15min
        輸送帶線(xiàn)速度corveying speed 100-550 100-550 100-550 100-550
        網(wǎng)帶寬度width of chain(m) 1.22 1.22 1.22 1.22
        蒸汽主管壓力steam pressure(Mpa) <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
        循環(huán)水量water consumption(mvh) 6 9 15 28
        蒸汽耗用量steam consumption(kg/h) 80 120 250 280
        電機功率motor power(kw) 6 7.55 8.6 18
        外形尺寸outline dimension(mm) 6200×1500×1700 15800×1500×1700 15800×1800×1700 22000×800×1700
        重量weight(kg) 2500 3200 4300 5600
         
        溫度、時(shí)間根據用戶(hù)需要無(wú)級可調、自動(dòng)控制高度自動(dòng)化。應用于各種瓶裝、灌裝飲料、果脯罐頭等食品的常壓巴式殺jun。運行穩定可靠,外觀(guān)美觀(guān)大方。

        主要參數:


        型號 Model

        YD-WP4000

        TD-WP6000

        YD-WP12000

        YD-WP36000

        生產(chǎn)能力capacity(BPH) 3000-5000 6000-9000 10000-15000 24000-36000
        加熱溫度temperature(C) 37-45 37-45 37-45 37-45
        冷卻時(shí)間cooling time(min) 12-15min 12-15min 12-15min 12-15min
        輸送帶線(xiàn)速度corveying speed 100-550 100-550 100-550 100-550
        網(wǎng)帶寬度width of chain(m) 1.22 1.22 1.22 1.22
        蒸汽主管壓力steam pressure(Mpa) <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
        循環(huán)水量water consumption(mvh) 6 9 15 28
        蒸汽耗用量steam consumption(kg/h) 80 120 250 280
        電機功率motor power(kw) 6 7.55 8.6 18
        外形尺寸outline dimension(mm) 6200×1500×1700 15800×1500×1700 15800×1800×1700 22000×800×1700
        重量weight(kg) 2500 3200 4300 5600

        RM新时代官网网址
      1. 
        
        <strong id="khzbe"></strong>
        <rp id="khzbe"><center id="khzbe"></center></rp>

          1. 
            
            <strong id="khzbe"></strong>
            <rp id="khzbe"><center id="khzbe"></center></rp>

                RM新时代还出款吗 RM新时代注册 RM新时代登录网址 RM新时代专业团队|首入球时间 RM新时代网站